施設名 | アズハイム川越 |
---|---|
入居費用 | 60~1,230 万円 |
月額 | 16.8~54 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東武東上線 川越駅 西武新宿線 南大塚駅 JR埼京線 川越駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | ご入居者様のご家族様によるレクリエーションや、地域の方々によるレクリエーションなど実施。地域のお子様と触れ合ったり、一緒に写真を撮ったりなど楽しい時間を一緒にお過ごしいただけます。夢を叶えるプロジェクトを実施しており、お体の状況に合わせて、その人だけの特別な夢・想いを個別に対応実現していきます。 |
備考 | アズハイム川越では、アットホームな雰囲気に包まれながら、わが家にように、暮らしを共にお過ごしいただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プランC | 660万円 | 16.8万円 | ||||||||
660 | - | 1 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
プランA(2人入居) | - | 54万円 | ||||||||
- | - | 22 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
プランB(2人入居) | 810万円 | 40.5万円 | ||||||||
810 | - | 8.5 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
プランC(2人入居) | 1,230万円 | 47万円 | ||||||||
1,230 | - | 15 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
プランB | 480万円 | 19.8万円 | ||||||||
480 | - | 4 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
プランA | - | 27.8万円 | ||||||||
- | - | 12 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | 480万円 | 19.8万円 | ||||||||
480 | - | 4 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | 60万円 | 27.8万円 | ||||||||
- | 60 | 12 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - |
施設名 | アズハイム川越 |
---|---|
住所 | 〒350-1151 埼玉県川越市今福843-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年10月 |
入居定員 | 55人 |
居室総数 | 53室 |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2082.30m2 |