施設名 | イリーゼふじみ野・別邸 |
---|---|
入居費用 | 64.6 万円 |
月額 | 20~33.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩13分 東武東上線 上福岡駅 東武東上線 鶴瀬駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 東武東上線鶴瀬駅から徒歩圏内に位置し、田園風景の残る落ち着いた環境に位置するホームです。居室は完全個室となっており、プライバシーを配慮した設計となっております。管理栄養士によるバランスの取れたお食事で健康管理をサポートしております。定期的にイベントやレクリエーションを開催しております。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ(お二人部屋に二人で入居の場合) | 64.6万円 | 33.7万円 | ||||||||
32.3 | 32.3 | 16.2 | 2 | - | 11 | - | - | - | 4.5 | |
Aタイプ | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.5 | |
Bタイプ(お二人部屋に一人で入居の場合) | - | 28.1万円 | ||||||||
- | - | 16.2 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.5 | |
2F:211、3F:311 | - | 28.11万円 | ||||||||
- | - | 16.2 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.51 | |
2F:201・227、3F:301・32、7 | - | 20.01万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.51 | |
1F:107・108・116、2F:21、0、3F:310 | - | 20.01万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.51 | |
1F:101~103・105・106・1、10~113・115、2F:202・20、3・205~208・212・213・21、5~218・220・223・225 | - | 20.01万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.51 | |
2F:221・222、3F:321・32、2 | - | 20.01万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 2 | - | 5.4 | - | - | - | 4.51 |
施設名 | イリーゼふじみ野・別邸 |
---|---|
住所 | 〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目10番地10 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2021年04月 |
入居定員 | 69人 |
居室総数 | 67室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2719.26m2 |